{{ variable.name }}
size-83
Tops
Label Size | US | Shoulder width | Bust size | Clothes length | Sleeve length |
S | 4 | 14.2 | 36.2 | 26.8 | 24.4 |
M | 6 | 14.6 | 37.8 | 27.2 | 24.8 |
L | 8/10 | 15 | 40.2 | 27.8 | 25.2 |
XL | 12 | 15.4 | 42.6 | 28.4 | 25.6 |
Label Size | EU | Shoulder width | Bust size | Clothes length | Sleeve length |
S | 36 | 36 | 92 | 68 | 62 |
M | 38 | 37 | 96 | 69 | 63 |
L | 40/42 | 38 | 102 | 70.5 | 64 |
XL | 44 | 39 | 108 | 72 | 65 |
Skirt
Label Size | US | Waist size | Length |
S | 4 | 25.2-38.6 | 30.7 |
M | 6 | 26.8-40.2 | 31.1 |
L | 8/10 | 29.2-42.6 | 31.7 |
XL | 12 | 31.5-44.9 | 32.3 |
Label Size | EU | Waist size | Length |
S | 36 | 64-98 | 78 |
M | 38 | 68-102 | 79 |
L | 40/42 | 74-108 | 80.5 |
XL | 44 | 80-114 | 82 |