{{ variable.name }}
size-83
Tops
Label Size | US/EU/Inch | Shoulder width | Bust size | Clothes length | Sleeve length | Waist size |
S | 4/36 | 15.4 | 37.8 | 17.7 | 23.6 | 24.4 |
M | 6/38 | 15.8 | 39.4 | 18 | 24 | 26 |
L | 8/10//40/42 | 16.2 | 41.8 | 18.2 | 24.4 | 28.4 |
XL | 12/44 | 16.5 | 44.1 | 18.5 | 24.8 | 30.7 |
XXL | 14/46 | 16.9 | 46.5 | 18.8 | 25.2 | 33.1 |
Label Size | US/EU/CM | Shoulder width | Bust size | Clothes length | Sleeve length | Waist size |
S | 4/36 | 39 | 96 | 45 | 60 | 62 |
M | 6/38 | 40 | 100 | 45.6 | 61 | 66 |
L | 8/10//40/42 | 41 | 106 | 46.3 | 62 | 72 |
XL | 12/44 | 42 | 112 | 47 | 63 | 78 |
XXL | 14/46 | 43 | 118 | 47.7 | 64 | 84 |
Skirt
Label Size | US/EU/Inch | Waist size | Length | Full hip circumference |
S | 4/36 | 24.4 | 33.9 | 34.7 |
M | 6/38 | 26 | 34.3 | 36.2 |
L | 8/10//40/42 | 28.4 | 34.9 | 38.6 |
XL | 12/44 | 30.7 | 35.5 | 41 |
XXL | 14/46 | 32.3 | 36.1 | 43.3 |